Sold Knokkestraat 53 Amsterdam €580,000 30 1 Knokkestraat 53 1066WK Amsterdam 5 rooms 3 bedrooms 140 m² Liveable area 115 m² Buildable area €580,000
Sold Rookmelderstraat 31 Amsterdam €600,000 25 1 1 Rookmelderstraat 31 1019VS Amsterdam 3 rooms 2 bedrooms 83 m² Liveable area €600,000
Sold Slingerbeekstraat 27-3 Amsterdam €450,000 20 1 1 Slingerbeekstraat 27-3 1078BH Amsterdam 2 rooms 1 bedrooms 62 m² Liveable area €450,000
Sold Cilliersstraat 6b Amsterdam €485,000 29 1 1 Cilliersstraat 6b 1092VP Amsterdam 3 rooms 2 bedrooms 58 m² Liveable area €485,000
Sold Richard Wagnerstraat 15 Almere €333,000 19 Richard Wagnerstraat 15 1323CL Almere 5 rooms 4 bedrooms 103 m² Liveable area 126 m² Buildable area €333,000
Sold Cilliersstraat 8a Amsterdam €439,000 25 1 1 Cilliersstraat 8a 1092VP Amsterdam 2 rooms 1 bedrooms 48 m² Liveable area €439,000
Sold subject to conditions Ambachtstraat 5b Laren €650,000 29 1 1 Ambachtstraat 5b 1251PZ Laren 4 rooms 2 bedrooms 102 m² Liveable area 125 m² Buildable area €650,000
Sold Van Heutszstraat 1+ 3 Utrecht €449,000 26 Van Heutszstraat 1+ 3 3531RP Utrecht 4 rooms 3 bedrooms 91 m² Liveable area 105 m² Buildable area €449,000
Sold subject to conditions C. van Eesterenlaan 400 Amsterdam €595,000 25 C. van Eesterenlaan 400 1019KE Amsterdam 3 rooms 2 bedrooms 97 m² Liveable area €595,000
Sold Retiefstraat 61-1 Amsterdam €445,000 23 1 Retiefstraat 61-1 1092VZ Amsterdam 3 rooms 2 bedrooms 53 m² Liveable area €445,000
Sold Tweede Atjehstraat 46-4 Amsterdam €625,000 45 1 Tweede Atjehstraat 46-4 1094LJ Amsterdam 4 rooms 3 bedrooms 85 m² Liveable area €625,000
Sold Cornelis Zillesenlaan 75 Amsterdam €770,000 46 1 1 Cornelis Zillesenlaan 75 1086ZG Amsterdam 5 rooms 3 bedrooms 150 m² Liveable area 137 m² Buildable area €770,000